推薦新聞
聯(lián)系方式
全國(guó)服務(wù)熱線:
0518-85101462
聯(lián)系人:趙女士
傳真:0518-85100660
地址:地址:江蘇省連云港市海州區(qū)朝陽(yáng)東路32-6號(hào)東盛陽(yáng)光 大廈A座602室
三氯甲烷 hplc 99.8% 500ml
第一部分:化學(xué)品名稱
化學(xué)品中文名稱: 三氯甲烷
化學(xué)品英文名稱: trichloromethane
中文名稱2: 氯仿
英文名稱2: chloroform
技術(shù)說(shuō)明書編碼: 836
CAS No.: 67-66-3
化學(xué)品中文名稱: 三氯甲烷
化學(xué)品英文名稱: trichloromethane
中文名稱2: 氯仿
英文名稱2: chloroform
技術(shù)說(shuō)明書編碼: 836
CAS No.: 67-66-3
聯(lián)系我們
0518-85101462
分子式: CHCl3
分子量: 119.39
第二部分:成分/組成信息
有害物成分 含量 CAS No.
三氯甲烷 ≥99.0% 67-66-3
質(zhì)量指標(biāo) | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
項(xiàng)目 | |||||
外觀 | 無(wú)色澄清、無(wú)懸浮物、無(wú)機(jī)械雜質(zhì) | ||||
三氯甲烷 | 三氯甲烷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≥ | 99.9 | 99.5 | 99.2 |
GB/T4118-2008 | 四氯化碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤ | 0.04 | 0.08 | 0.2 |
水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
酸(以HCl計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤ | 0.0004 | 0.0006 | 0.001 | |
色度、Hazen單位(鉑-鈷色號(hào)) | ≤ | 10 | 15 | 25 |
固體 | 液體 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 包裝 | 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 包裝 |
1 | 亞硝酸鈉 | 98% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 1 | 甲醇 | 99.90% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 凈水 |
2 | 小蘇打 | 食用級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 2 | 冰醋酸 | 99.50% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
3 | 氫氧化鉀 | 90%、95% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 3 | 雙氧水 | 27.5~35% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
4 | 純堿 | 99% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 4 | 甲苯 | 99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 凈水 |
5 | 片堿 | 96%~99% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 5 | 乙醇 | 95%、99% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
6 | 元明粉 | 98%~99% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 6 | 二氯乙烷 | 99.99% | 進(jìn)口 | 凈水 |
7 | 氯化鈣 | 68%~98% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 7 | 二氯甲烷 | 99.90% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
8 | 尿素 | 46.30% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 8 | 三氯甲烷 | 99.9 | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
9 | 聚合氯化鋁 | 28%~30% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 9 | 液堿 | 30%~32% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
10 | 聚丙烯酰胺 | 陰、陽(yáng)離子 | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 10 | 醋酸乙酯 | 99.90% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
11 | 硫酸亞鐵 | 95% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 11 | 丙酮 | 99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 凈水 |
12 | 三氯化鐵 | 96% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 12 | 二甲苯 | 異構(gòu)、溶劑 | 進(jìn)口 | 凈水 |
13 | 亞硫酸氫鈉 | 99% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 13 | 硝酸 | 40~45%、98% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
14 | 碳酸鉀 | 98.5%~99% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 14 | 硫酸 | 98% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
15 | 硫磺 | 99.90% | 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 15 | 磷酸 | 85% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
16 | 硼砂 | 95% | 遼寧 | 編織袋 | 16 | 鹽酸 | 31%~36% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
17 | 焦亞硫酸鈉 | 98% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 17 | 異丙醇 | 99.90% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
18 | 亞硫酸鈉 | 無(wú)水 | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 18 | 正丁醇 | 99% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
19 | 硼酸 | 99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 編織袋 | 19 | 二甲基甲酰胺 | 99% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
20 | 葡萄糖 | 99% | 國(guó)產(chǎn) | 編織袋 | 20 | 甲酸 | 85%、94% | 國(guó)產(chǎn) | 凈水 |
上一條:
無(wú)水乙醇 ar 99.7% 500ml | 下一條:
三氯甲烷 ar 99% 500ml